동네체육시설 현황
동네체육시설 현황
일련번호 | 시설명 | 위 치 | 시설설치내역 | 면 적(㎡) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
운동시설 | 체육기구 | 편의시설 | |||||
1 | 평리공원동네체육시설 | 국채보상로49길 12 | 배드민턴장 | 15점 | 10점 | 960 | 도시공원 |
2 | 중리동네체육시설 | 중리동 513 | 18점 | 8점 | 750 | 시설녹지 | |
3 | 상리동네체육시설 | 상리동 산79-4 | 1점 | 26점 | 650 | 시설녹지 | |
4 | 감삼공원동네 체육시설 |
서대구로3길 43 | 테니스장 | 12점 | 5점 | 650 | 도시공원 |
5 | 평리철로변동네체육시설 | 평리3동 480 | 배드민턴장 | 50점 | 6점 | 2,048 | 자연녹지 |
6 | 비산철로변동네체육시설 | 비산1동 680 외 | 테니스장, 족구장, 농구대 |
40점 | 66점 | 2,300 | 시설녹지 |
7 | 복개도로변동네체육시설 | 비산5,7동 복개도로변 | 26점 | 21점 | 2,000 | 녹지대 | |
8 | 만평네거리 동네체육시설 |
비산7동 1260 | 6점 | 1점 | 1,000 | 녹지대 | |
9 | 가르뱅이동네체육시설 | 이현동 610-2 (상리지하도 옆) |
8점 | 4점 | 1,000 | 녹지대 | |
10 | 제일고등동네체육시설 | 국채보상로 384 | 6점 | 14점 | 1,500 | 학교 | |
11 | 서도초등동네체육시설 | 평리로 395 | 10점 | 1점 | 1,500 | 학교 | |
12 | 서대구초등동네체육시설 | 서대구로63길 28-13 | 5점 | 1점 | 1,500 | 학교 | |
13 | 서대구공단동네체육시설 | 이현동 산2-4 | 배드민턴장 | 7점 | 1점 | 1,500 | 녹지대 (‘12.6.12설치) |
14 | 비산초등동네체육시설 | 통학로 202 | 13점 | 1점 | 1,500 | 학교 | |
15 |
서부초등동네체육시설 | 달서로26길 25 | 13점 | 1점 | 1,500 | 학교 | |
16 |
이현초등동네체육시설 | 국채보상로37길 35 | 9점 | 50 | 학교 | ||
17 |
비산5동철로변체육시설 | 비산동 2100번지 | 8점 | 2점 | 120 | 녹지대 |
게이트볼장
시설명 | 위치 | 관리 |
---|---|---|
황제공원게이트볼장 | 내당1동 11-14(황제공원 내) | 053-663-2171 |
감삼게이트볼장 | 서대구로 3길 43(감삼못공원 내) | 053-663-2171 |
비산게이트볼장 | 달서천로 199 | 053-663-2171 |
이현공원게이트볼장 | 이현동 48-46(중리초등학교 옆 녹지대) | 053-663-2171 |
상리공원게이트볼장 | 중리동 산197-3(상리공원 내) | 053-663-2867 |
중리게이트볼장 | 서대구공단완충녹지 12BL, 13BL |
053-663-2171 |
중리그라운드골프장 |